MOHAWK CANOE CLUB TRIP SCHEDULE
- PFDs must be worn on all trips.
For additional trip rules click here.
- Contact information for trip leaders may be obtained from the
Postcard, members directory, or annual trip schedule.
Denotes Trip of the Month
|
| Date | Day | Trip or Activity | Class | Leader |
| | 9/4-9/7 | Thu-Sun | Adirondack Canoe Camp Trip, NY | I | Kevin McCarthy |
| | 9/6 | Sat | Cedar Creek, NJ | I | Anne Hood |
 | 9/7 | Sun | Musconetcong River, NJ | I & II | Denis Albisser |
| | 9/7 | Sun | Mercer Lake Paddle & Picnic, NJ | flat | Michael Paul |
| | 9/11 | Thu | Jim Seyler Memorial Canoe Trip Delaware River Fireman's Eddy - Washington Crossing, NJ
Read more ... | I | Jack Schieber |
 | 9/13 | Sat | Hot Dog trip, South Branch Raritan, NJ | I | Jeanne Epstein |
| | 9/13 | Sat | Round Valley Reservoir, NJ in the Moonlight | flat | Ginger Twardy |
| | 9/14 | Sun | Delaware River (lower) | I | Elliott Koppel |
| | 9/14 | Sun | Musconetcong River, NJ | I & II | Denis Albisser |
| | 9/14 | Sun | Lehigh River, PA | II & III | Linda Straus |
| | 9/15 | Mon | Farrington Lake moonlight trip, NJ | flat | Bill Mallack |
| | 9/18-9/21 | Thu-Sun | Shenandoah River, VA Date Change (was 9/25-28) | I & II | Chris Nielsen |
| | 9/20 | Sat | Delaware river (lower) Trip postponed | I | Kathleen Heaphy |
 | 9/20 | Sat | Lackawaxen River, PA | II | Dave Prugh |
| | 9/20 | Sat | Wallkill River, NJ New Trip Added | I | Martin Wellhoefer |
| | 9/21 | Sun | D&R Canal, NJ Alexander Road - Griggstown | flat | Michael Paul |
| | 9/21 | Sun | Mullica River, NJ Trip postponed | I | Bruce Wyman |
| | 9/21 | Sun | Musconetcong River, NJ | I & II | Vin Marmorato |
| | 9/21 | Sun | DVD Paddle & Annual Meeting/Picnic | -- | Linda Straus |
| | 9/27 | Sat | Cedar Creek, NJ | I | Kevin McCarthy |
| | 9/28 | Sun | South Branch Raritan, NJ | I | Jeanne Epstein |
| | 9/28-10/4 | Sun-Sat | Pettawawa River (Algonquin Park, Ontario) 5 day canoe camping | III | Doug Weeks |
|
| Date | Day | Trip or Activity | Class | Leader |
 | 10/2-10/6 | Thu-Mon | Fall Foliage Canoe/Camp Trip Central PA Date Change (was 10/9-13) | I | Chris Nielsen |
 | 10/4 | Sat | Wallkill, NJ | I | Kevin McCarthy |
| | 10/5 | Sun | Musconetcong River, NJ Saxton Falls - Hackettstown | II | Linda Straus |
| | 10/5 | Sun | Wading River, NJ | I | Michael Paul |
| | 10/11 | Sat | South Branch Raritan River, NJ | I | Elliott Koppel |
| | 10/11 | Sat | Round Valley Reservoir, NJ in the Moonlight | flat | Ginger Twardy |
| | 10/12 | Sun | Oswego River, NJ | I | Anne Hood |
| | 10/12 | Sun | Musconetcong River, NJ | I & II | Vin Marmorato |
| | 10/18-10/22 | Sat-Wed | New River, VA | I | Chris Nielsen |
| | 10/18 | Sat | North Branch Rancocas Creek, NJ | I | Bill Mallack |
 | 10/18 | Sat | Delaware River Fall Foliage (middle) possibly with camping | I | Linda Straus |
| | 10/19 | Sun | Delaware River Fall Foliage (middle) | I | Denis Albisser |
| | 10/19 | Sun | Cedar Creek, NJ | I | Michael Paul |
 | 10/25 | Sat | Musconetcong or So. Branch Raritan, NJ | I & II | Bruce Wyman |
| | 10/26 | Sun | Leader's Choice | I & II | Vin Marmorato |
|
| Date | Day | Trip or Activity | Class | Leader |
| | 11/1 | Sat | Delaware River Leader's Choice | I | Denis Albisser Leader Change |
 | 11/1 | Sat | Tohickon Creek (upper), PA | I & II | Linda Straus |
| | 11/2 | Sun | Musconetcong River, NJ | I & II | Jeanne Epstein |
| | 11/2 | Sun | Tohickon Creek (lower), PA | III & IV | Dennis Skillman |
| | 11/4 | Tue | D&R Canal, NJ | flat | Bill Mallack |
Trip Leaders Needed: If you are willing and have the
knowledge and skill to take on leadership, please consider leading a trip. Contact the
Webmaster
to have your name added to the schedule.
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
|